| 発生日時 | 震 源 | 地震の規模 | 震源の深さ | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年11月07日18時39分頃 | 北海道南西沖 | M4.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月07日15時36分頃 | 鹿児島湾 | M2.5 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年11月07日10時01分頃 | 和歌山県北部 | M3.2 | ごく浅い | 最大震度2 |
| 平成21年11月07日04時22分頃 | 茨城県沖 | M4.5 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年11月06日19時52分頃 | 新潟県中越地方 | M2.4 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年11月06日14時23分頃 | 福岡県筑後地方 | M3.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月06日08時24分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年11月06日06時23分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.3 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月05日18時50分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月05日11時56分頃 | 茨城県沖 | M3.1 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年11月05日02時45分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.5 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年11月05日01時57分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月04日23時20分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年11月04日17時56分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年11月04日04時52分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年11月04日03時24分頃 | 宮古島北西沖 | M4.4 | 約110km | 最大震度1 |
| 平成21年11月04日03時04分頃 | 父島近海 | M5.5 | 約120km | 最大震度3 |
| 平成21年11月03日23時40分頃 | 福岡県筑後地方 | M3.0 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日19時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日17時28分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日19時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日17時28分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日16時32分頃 | 富山湾 | M2.8 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年11月03日13時50分頃 | 青森県三八上北地方 | M4.1 | 約80km | 最大震度2 |
| 平成21年11月03日04時44分頃 | 十勝沖 | M3.4 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年11月02日21時25分頃 | 根室半島南東沖 | M3.4 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年11月02日18時20分頃 | 八丈島東方沖 | M4.5 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年11月02日17時21分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.9 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年11月02日15時54分頃 | 静岡県中部 | M3.1 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年11月02日09時48分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.9 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年11月01日11時28分頃 | 十勝沖 | M3.3 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年11月01日04時39分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | 約100km | 最大震度2 |
| 平成21年11月01日01時19分頃 | 京都府南部 | M3.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月31日17時49分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.8 | 約110km | 最大震度1 |
| 平成21年10月31日11時51分頃 | 日向灘 | M3.9 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年10月31日02時43分頃 | 長野県南部 | M2.3 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月30日16時39分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.2 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年10月30日16時19分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.8 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年10月30日16時03分頃 | 奄美大島北東沖 | M6.8 | 約60km | 最大震度4 |
| 平成21年10月30日14時16分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月30日14時12分頃 | 新島・神津島近海 | M3.2 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月29日02時37分頃 | 日向灘 | M4.7 | 約20km | 最大震度3 |
| 平成21年10月28日14時25分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年10月28日05時04分頃 | 京都府南部 | M2.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月27日23時54分頃 | 新潟県下越沖 | M2.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月27日09時29分頃 | 青森県津軽北部 | M2.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月27日08時51分頃 | オホーツク海南部 | M5.2 | 約490km | 最大震度1 |
| 平成21年10月27日08時10分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年10月27日04時48分頃 | 長野県南部 | M3.0 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月26日23時03分頃 | 北海道南西沖 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月26日19時11分頃 | 北海道南西沖 | M2.8 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月26日12時20分頃 | 長野県南部 | M2.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月26日01時01分頃 | 沖縄本島近海 | M2.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月25日23時33分頃 | 根室半島南東沖 | M4.1 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年10月25日15時17分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.8 | 約70km | 最大震度2 |
| 平成21年10月25日13時10分頃 | 十勝沖 | M4.1 | 約110km | 最大震度2 |
| 平成21年10月25日05時50分頃 | 京都府南部 | M4.0 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月24日23時00分頃 | 長野県南部 | M2.8 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月24日21時53分頃 | 長野県南部 | M3.8 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年10月24日21時49分頃 | 長野県南部 | M2.8 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月24日21時38分頃 | 和歌山県北部 | M3.6 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月24日20時04分頃 | 栃木県南部 | M3.3 | 約70km | 最大震度2 |
| 平成21年10月24日12時48分頃 | 新潟県中越地方 | M1.8 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月24日07時26分頃 | 新潟県中越地方 | M1.8 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月24日03時27分頃 | 東京湾 | M3.2 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年10月23日20時18分頃 | 新潟県中越地方 | M1.8 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月23日18時31分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 約10km | 最大震度4 |
| 平成21年10月23日10時28分頃 | 茨城県沖 | M5.0 | 約40km | 最大震度3 |
| 平成21年10月22日20時56分頃 | 千葉県東方沖 | M2.3 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年10月22日16時25分頃 | 滋賀県北部 | M3.2 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月21日20時35分頃 | 父島近海 | M4.5 | 約20km | 最大震度3 |
| 平成21年10月21日11時58分頃 | 宮城県北部 | M4.1 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年10月20日15時31分頃 | 静岡県東部 | M2.2 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月19日12時09分頃 | 伊予灘 | M3.3 | 約80km | 最大震度1 |
| 平成21年10月19日05時38分頃 | 宮城県北部 | M4.1 | 約110km | 最大震度2 |
| 平成21年10月18日23時13分頃 | 岩手県内陸北部 | M4.1 | 約90km | 最大震度2 |
| 平成21年10月17日19時19分頃 | 東京都23区 | M2.5 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年10月17日18時26分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 約90km | 最大震度2 |
| 平成21年10月17日05時33分頃 | 長野県南部 | M2.7 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月16日18時50分頃 | 長野県南部 | M3.6 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年10月16日06時56分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年10月15日23時14分頃 | 千葉県東方沖 | M4.0 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年10月15日18時47分頃 | 八丈島東方沖 | M4.8 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年10月15日13時35分頃 | 三重県南部 | M3.0 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年10月15日12時20分頃 | 長野県北部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月15日06時49分頃 | 宮城県北部 | M2.6 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月14日22時10分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年10月14日19時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月14日10時15分頃 | 新島・神津島近海 | M3.3 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年10月14日09時41分頃 | 青森県津軽北部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月13日04時22分頃 | 駿河湾 | M2.6 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年10月12日18時58分頃 | 福島県会津 | M2.6 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月12日16時16分頃 | 長野県南部 | M2.6 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月12日16時10分頃 | 長野県南部 | M3.6 | ごく浅い | 最大震度4 |
| 平成21年10月12日07時44分頃 | 新島・神津島近海 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月11日10時12分頃 | 根室半島南東沖 | M5.5 | 約50km | 最大震度3 |
| 平成21年10月11日06時26分頃 | 北西太平洋 | M5.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月10日17時43分頃 | 浦河沖 | M5.1 | 約90km | 最大震度4 |
| 平成21年10月10日04時14分頃 | 静岡県西部 | M3.5 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年10月09日20時52分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月09日20時49分頃 | 新島・神津島近海 | M2.6 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月09日15時11分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年10月09日07時11分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月08日04時10分頃 | 大分県西部 | M2.7 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月06日08時38分頃 | 和歌山県北部 | M3.0 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月06日08時19分頃 | 長野県南部 | M2.2 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月06日07時49分頃 | 長野県南部 | M3.9 | ごく浅い | 最大震度3 |
| 平成21年10月06日06時34分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年10月05日14時45分頃 | 鹿児島湾 | M2.8 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年10月05日09時35分頃 | 苫小牧沖 | M4.7 | 約20km | 最大震度3 |
| 平成21年10月04日22時39分頃 | 新潟県中越地方 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月04日10時12分頃 | 根室半島南東沖 | M3.6 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年10月04日02時36分頃 | 台湾付近 | M6.3 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年10月04日02時23分頃 | 新潟県中越地方 | M3.3 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年10月04日00時36分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月03日22時57分頃 | 青森県東方沖 | M4.0 | 約90km | 最大震度2 |
| 平成21年10月03日10時16分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年10月03日10時13分頃 | 三宅島近海 | M3.9 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年10月02日23時27分頃 | 千葉県北東部 | M2.6 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年10月02日12時25分頃 | 大分県西部 | M3.0 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月02日10時54分頃 | 長野県南部 | M2.4 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年10月02日10時44分頃 | 十勝沖 | M5.0 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年10月02日10時34分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | 約80km | 最大震度1 |
| 平成21年10月01日22時38分頃 | 根室支庁北部 | M2.2 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年10月01日10時48分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年10月01日04時26分頃 | 宮城県北部 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月30日19時02分頃 | 奄美大島近海 | M3.9 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月30日16時56分頃 | 山形県庄内地方 | M3.1 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年09月30日16時40分頃 | 胆振支庁中東部 | M2.6 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年09月30日14時17分頃 | 宮城県北部 | M2.1 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年09月30日07時43分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.8 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月30日07時36分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.5 | ごく浅い | 最大震度2 |
| 平成21年09月30日02時21分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年09月29日07時48分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.3 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月29日04時23分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 | 約20km | 最大震度3 |
| 平成21年09月29日00時12分頃 | 大分県西部 | M2.7 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月28日12時59分頃 | 国後島付近 | M3.6 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月28日12時08分頃 | 浦河沖 | M4.2 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月28日11時04分頃 | 父島近海 | M4.1 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月27日07時39分頃 | 新潟県上越地方 | M2.2 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月26日23時51分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月26日15時07分頃 | 千葉県南東沖 | M4.3 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月26日14時27分頃 | 東京都多摩東部 | M3.0 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月26日13時51分頃 | 福島県会津 | M1.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月25日14時30分頃 | 福島県会津 | M2.7 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月24日10時14分頃 | 八丈島東方沖 | M4.7 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年09月24日00時52分頃 | 長野県南部 | M2.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月23日23時18分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月23日17時58分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月23日12時10分頃 | 静岡県中部 | M2.2 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年09月23日08時00分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.8 | 約420km | 最大震度2 |
| 平成21年09月23日04時55分頃 | 種子島近海 | M3.1 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月22日20時40分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 約70km | 最大震度3 |
| 平成21年09月22日18時49分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月22日07時57分頃 | 与那国島近海 | M3.9 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月21日19時14分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月21日14時56分頃 | 山形県庄内地方 | M2.6 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月21日12時33分頃 | 大分県西部 | M2.2 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月21日10時21分頃 | 大分県西部 | M2.2 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月21日10時17分頃 | 京都府南部 | M3.4 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年09月21日05時04分頃 | 青森県東方沖 | M3.6 | 約100km | 最大震度1 |
| 平成21年09月21日00時30分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月20日20時11分頃 | 新島・神津島近海 | M2.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月19日18時03分頃 | 天草灘 | M3.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月19日17時21分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月19日13時42分頃 | 橘湾 | M2.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月19日01時46分頃 | 京都府南部 | M3.7 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月19日01時36分頃 | 西表島付近 | M3.7 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月18日15時36分頃 | 浦河沖 | M4.2 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年09月17日13時38分頃 | 北海道東方沖 | M5.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月17日02時10分頃 | 大分県西部 | M3.2 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月16日21時38分頃 | 大分県西部 | M3.3 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年09月16日18時28分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月16日12時52分頃 | 釧路沖 | M2.8 | 約80km | 最大震度1 |
| 平成21年09月16日10時48分頃 | 浦河沖 | M3.6 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月16日06時42分頃 | 三重県中部 | M3.1 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月15日16時48分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月15日14時19分頃 | 茨城県南部 | M2.8 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月15日09時49分頃 | 青森県東方沖 | M3.7 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月15日04時20分頃 | 和歌山県北部 | M2.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月15日01時07分頃 | 静岡県東部 | M3.6 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月14日14時44分頃 | 長野県南部 | M1.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月13日22時56分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月13日17時37分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年09月13日09時37分頃 | 十勝支庁中部 | M3.3 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月13日08時56分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.4 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月13日00時33分頃 | 岡山県北部 | M2.8 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月12日23時30分頃 | 長野県南部 | M2.2 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月12日16時03分頃 | 宮城県北部 | M2.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月12日15時51分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月12日11時01分頃 | 岡山県北部 | M3.3 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年09月11日19時25分頃 | 福岡県北西沖 | M3.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月11日18時23分頃 | 福島県会津 | M3.0 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月11日14時01分頃 | 宗谷支庁北部 | M3.6 | 約30km | 最大震度3 |
| 平成21年09月11日05時22分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年09月10日18時29分頃 | 根室半島南東沖 | M4.7 | 約70km | 最大震度3 |
| 平成21年09月10日17時45分頃 | 西表島付近 | M3.7 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月10日13時09分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月10日05時31分頃 | 新潟県上越地方 | M2.0 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月10日05時24分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月10日00時39分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年09月10日00時22分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月09日17時02分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月09日16時43分頃 | 沖縄本島北西沖 | M3.5 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月09日15時45分頃 | 苫小牧沖 | M3.3 | 約100km | 最大震度1 |
| 平成21年09月09日07時34分頃 | 栃木県南部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月09日01時35分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月08日22時34分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月08日13時36分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年09月08日10時03分頃 | 千葉県北西部 | M3.9 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月08日07時48分頃 | 釧路支庁中南部 | M2.7 | 約90km | 最大震度1 |
| 平成21年09月08日01時17分頃 | 伊豆大島近海 | M2.4 | ごく浅い | 最大震度2 |
| 平成21年09月08日01時04分頃 | 長野県南部 | M1.9 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月07日13時42分頃 | 三陸沖 | M4.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月07日04時42分頃 | 八丈島東方沖 | M3.9 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月07日00時17分頃 | 大分県西部 | M2.7 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月06日20時52分頃 | 宮古島近海 | M3.9 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月05日15時14分頃 | 豊後水道 | M3.1 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年09月05日10時59分頃 | 栃木県北部 | M4.4 | 約90km | 最大震度3 |
| 平成21年09月05日02時37分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月05日02時03分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年09月04日11時30分頃 | 千葉県北西部 | M4.5 | 約80km | 最大震度3 |
| 平成21年09月04日11時29分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月04日10時42分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年09月04日10時18分頃 | 房総半島南方沖 | M4.4 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月03日22時26分頃 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | 約170km | 最大震度4 |
| 平成21年09月03日18時33分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月03日10時12分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日21時25分頃 | 北海道東方沖 | M4.6 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日18時30分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日17時38分頃 | 豊後水道 | M3.6 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日14時18分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日13時04分頃 | 駿河湾 | M3.3 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年09月02日07時30分頃 | 新潟県中越地方 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日06時40分頃 | 伊予灘 | M4.0 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月02日04時56分頃 | 釧路沖 | M3.7 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月02日00時26分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月02日00時14分頃 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年09月01日21時51分頃 | 福岡県北西沖 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年09月01日21時02分頃 | 千葉県東方沖 | M5.0 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年09月01日18時43分頃 | 和歌山県南部 | M3.6 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年09月01日16時40分頃 | 釧路支庁中南部 | M2.7 | 約90km | 最大震度1 |
| 平成21年09月01日15時49分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月01日14時04分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 約70km | 最大震度1 |
| 平成21年09月01日04時47分頃 | 佐賀県南部 | M2.7 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年09月01日02時37分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年09月01日01時49分頃 | 大分県西部 | M2.5 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年08月31日21時11分頃 | 大分県西部 | M3.9 | 約10km | 最大震度3 |
| 平成21年08月31日18時20分頃 | 空知支庁北部 | M2.8 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月31日18時15分頃 | 空知支庁北部 | M2.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月31日17時56分頃 | 八丈島東方沖 | M4.4 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年08月31日13時43分頃 | 福島県沖 | M3.7 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年08月30日22時09分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月30日13時25分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.5 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月30日01時32分頃 | 静岡県中部 | M2.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月30日00時48分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年08月29日15時30分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年08月29日07時24分頃 | 十勝沖 | M4.2 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年08月28日20時00分頃 | 種子島近海 | M4.3 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年08月28日19時26分頃 | 長野県中部 | M2.1 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月28日14時48分頃 | 種子島近海 | M5.1 | 約50km | 最大震度2 |
| 平成21年08月27日20時26分頃 | 駿河湾 | M2.8 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年08月27日19時50分頃 | 長野県南部 | M2.0 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年08月27日17時47分頃 | 和歌山県南方沖 | M3.9 | 約40km | 最大震度2 |
| 平成21年08月27日13時20分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.5 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年08月26日04時58分頃 | 紀伊水道 | M2.5 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年08月26日02時33分頃 | 父島近海 | M3.7 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年08月25日22時21分頃 | 福島県沖 | M3.5 | 約60km | 最大震度1 |
| 平成21年08月25日12時18分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月25日02時22分頃 | 浦河沖 | M4.3 | 約30km | 最大震度3 |
| 平成21年08月24日14時26分頃 | 青森県西方沖 | M5.3 | 約170km | 最大震度3 |
| 平成21年08月24日04時46分頃 | 浦河沖 | M3.4 | 約30km | 最大震度2 |
| 平成21年08月23日22時16分頃 | 新島・神津島近海 | M2.3 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年08月23日21時33分頃 | 八丈島東方沖 | M4.4 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年08月23日01時42分頃 | 島根県東部 | M2.6 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日23時48分頃 | 宮城県沖 | M4.6 | 約20km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日22時19分頃 | 千島列島 | M5.1 | 約170km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日14時47分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日09時41分頃 | 根室半島南東沖 | M3.1 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日07時36分頃 | 青森県東方沖 | M3.4 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年08月22日01時01分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年08月21日20時35分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 約40km | 最大震度1 |
| 平成21年08月21日15時14分頃 | 宮城県沖 | M3.0 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年08月21日08時56分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.3 | ごく浅い | 最大震度1 |
| 平成21年08月20日23時18分頃 | 石垣島近海 | M5.4 | 約10km | 最大震度1 |
| 平成21年08月20日23時09分頃 | 駿河湾 | M3.3 | 約20km | 最大震度2 |
| 平成21年08月20日13時49分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 約60km | 最大震度2 |
| 平成21年08月20日02時41分頃 | 与那国島近海 | M4.0 | 約50km | 最大震度1 |
| 平成21年08月19日04時58分頃 | 駿河湾 | M2.7 | 約30km | 最大震度1 |
| 平成21年08月18日22時17分頃 | 石垣島近海 | M5.9 | 約10km | 最大震度2 |
| 平成21年08月18日19時22分頃 | 駿河湾 | M3.1 | 約20km | 最大震度2 |
